Наименование продукта | Калорийность на 100Г | калорийность 1 чайной ложки | калорийность 1 столовой ложки |
Калорийность сливочного масла 72,5% | 662 ккал | 5 г – 33 ккал | 17 г – 112 ккал |
Калорийность сливочного масла 82,5% | 747 ккал | 5 г – 37 ккал | 18 г – 134 ккал |
Калорийность растительного масла | 899 ккал | 5 г – 45 ккал | 19 г – 170 ккал |
Калорийность оливкового масла | 883 ккал | 4 г – 35 ккал | 14 г – 123 ккал |
Калорийность подсолнечного масла | 891 ккал | 4,5 г – 40 ккал | 17 г – 151 ккал |
Итак, введение в рацион различных масел в умеренном количестве приводит к оздоровлению волос, кожи, ногтей, улучшению общего тонуса, а также помогает гармонично функционировать всем системам организма в целом.
Узнайте калорийность продуктов и готовых блюд, используя таблицу калорийности.
Рассчитайте калорийность меню с помощью нашего калькулятора калорий.
Рассчитайте калорийность меню с помощью нашего калькулятора калорий.