| На 100 мл | |
| Калорийность сметаны 10 жирности | 125 ккал |
| Калорийность сметаны 15 жирности | 160 ккал |
| Калорийность сметаны 20 жирности | 206 ккал |
| Калорийность сметаны 25 жирности | 248 ккал |
| Калорийность сметаны 30 жирности | 294 ккал |
| Калорийность сметаны 35 жирности | 346 ккал |
| Калорийность сметаны 40 жирности | 381 ккал |
Вес сметаны в 1 чайной ложке составляет 12г, в 1 столовой ложке - 25г. Например, если выбрать для себя сметану 10% жирности, то калорийность сметаны в 1 чайной ложке составляет 15 ккал, а калорийность сметаны в 1 столовой ложке - 29 ккал.