Суточная норма потребления орехов составляет 30г. Для вашего удобства ниже приведена не только калорийность орехов на 100г, но и калорийность 1 ореха, и калорийность суточной нормы орехов.
калорийность на 100 г |
средний вес
1 штуки
|
калорийность
1 штуки
|
калорийность 30г | |
Калорийность грецкого ореха | 660 ккал | 5 г | 33 ккал | 198 ккал |
Калорийность кедрового ореха | 670 ккал | 0,2 г | 3 ккал | 200 ккал |
Калорийность арахиса | 551 ккал | 1 г | 5,5 ккал | 165 ккал |
Калорийность миндаля | 590 ккал | 1,3 г | 8 ккал | 177 ккал |
Калорийность кешью | 600 ккал | 1,2 г | 7 ккал | 180 ккал |
Калорийность лесного ореха | 680 ккал | 1,5 г | 10 ккал | 204 ккал |
Калорийность бразильского ореха | 660 ккал | 7 г | 46 ккал | 198 ккал |
Калорийность фундук | 690 ккал | 1,4 г | 10 ккал | 207 ккал |
Калорийность фисташки | 560 ккал | 0,6 г | 3 ккал | 168 ккал |
Калорийность ореха пекан | 690 ккал | 1,2 г | 8 ккал | 207 ккал |
Ежедневное употребление в пищу орехов укрепит иммунитет, значительно повысит общую сопротивляемость организма любым воспалительным заболеваниям. Однако желательно отдать предпочтение ореховому миксу, куда обычно включены самые ценные по составу виды орехов.