Кроме того, что творог сам по себе обладает прекрасными вкусовыми качествами, наиболее распространенными блюдами из творога на нашем столе остаются сырники, вареники, творожные запеканки. Для вашего удобства ниже приведена информация о калорийности блюд из творога разной жирности.
Творог со сметаной
калорийность творога со сметаной 10% жирности, на 100г | калорийность творога со сметаной 20% жирности, на 100г | |
обезжиренный творог | 109 ккал | 139 ккал |
домашний творог | 183 ккал | 213 ккал |
творог 2% жирности | 117 ккал | 147 ккал |
творог 5% жирности | 160 ккал | 190 ккал |
творог 9% жирности | 198 ккал | 228 ккал |
Средний вес одной порции творога со сметаной составляет около 180г: 150г творога и 30г сметаны.
Сырники из творога
калорийность на 100г | калорийность 1 штуки (средний вес 1 сырника – 70г) | |
сырники из обезжиренного творога | 180 ккал | 126 ккал |
сырники из домашнего творога | 234 ккал | 164 ккал |
сырники из творога 2% жирности | 198 ккал | 139 ккал |
сырники из творога 5% жирности | 225 ккал | 158 ккал |
сырники из творога 9% жирности | 264 ккал | 183 ккал |
Вареники из творога
калорийность в 100г | |
вареники из обезжиренного творога | 203 ккал |
вареники из домашнего творога | 257 ккал |
вареники из творога 2% жирности | 221 ккал |
вареники из творога 5% жирности | 248 ккал |
вареники из творога 9% жирности | 284 ккал |
Средний вес одного вареника составляет около 80г.
Запеканка из творога
калорийность в 100г | |
запеканка из обезжиренного творога | 168 ккал |
запеканка из домашнего творога | 222 ккал |
запеканка из творога 2% жирности | 186 ккал |
запеканка из творога 5% жирности | 213 ккал |
запеканка из творога 9% жирности | 249 ккал |
Средний вес одной порции запеканки составляет около 150г.
Творог и блюда из творога удачно сочетаются как с вареньем, желе, ягодами и фруктами, так и с овощами и зеленью.
Узнайте калорийность продуктов и готовых блюд, используя таблицу калорийности.
Рассчитайте калорийность меню с помощью нашего калькулятора калорий.
Рассчитайте калорийность меню с помощью нашего калькулятора калорий.