Некоторые производители добавляют слишком много дополнительных ингредиентов, которые и завышают энергетическую ценность. Чтобы не ошибиться с выбором – внимательно изучите в магазине – упаковку продукта.
калорийность на 100 г |
калорийность 1 штуки |
|
Калорийность печенья «Юбилейное классическое» | 434 ккал | 44 ккал |
Калорийность печенья «Юбилейное утреннее» | 456 ккал | 45 ккал |
Калорийность печенья «Юбилейное» в шоколадной глазури | 484 ккал | 50 ккал |
Калорийность печенья «Юбилейное» утреннее медовое с орехами | 460 ккал | 40 ккал |
Калорийность печенья «Ушки слоеные» | 400 ккал | 30 ккал |
Калорийность печенья «Крекер классический» | 350 ккал | 20 ккал |
Калорийность бисквитного печенья «Альпен гольд» | 280 ккал | 50 ккал |
Калорийность печенья «Мария» | 430 ккал | 40 ккал |
Калорийность печенья крекеры «Яшкино» | 490 ккал | 10 ккал |
Калорийность печенья «Крекер французский Яшкино» | 470 ккал | 10 ккал |
Калорийность печенья крекеры «Любятово» | 390 ккал | 8 ккал |
Калорийность печенья крекеры с сыром «Tuc» | 485 ккал | 25 ккал |
Калорийность печенья овсяного классического «Любятово» | 420 ккал | 60 ккал |
Калорийность печенья топленое молоко «Любятово» | 450 ккал | 45 ккал |
Калорийность печенья творожное «Посиделкино» | 480 ккал | 64 ккал |
Калорийность печенья творожное «Азбука вкуса» | 443 ккал | 57 ккал |
Калорийность печенья овсяное «Посиделкино» | 460 ккал | 70 ккал |
Калорийность печенья Oreo | 480 ккал | 48 ккал |
Калорийность печенья «Курабье» | 520 ккал | 55 ккал |
Хотите полакомиться печеньем, которое не принесет вреда вашей фигуре? Тогда сделайте этот хрустящий десерт своими руками. Выберите творожный рецепт. Вместо сахара используйте стевию или другой заменитель и сократите количества масла хотя бы на треть.
Узнайте калорийность продуктов и готовых блюд, используя таблицу калорийности.
Рассчитайте калорийность меню с помощью нашего калькулятора калорий.
Рассчитайте калорийность меню с помощью нашего калькулятора калорий.