| ккал в 100 г | |
| калорийность сыра адыгейского | 240 |
| калорийность сыра российского | 363 |
| калорийность плавленого сыра | 300 |
| калорийность колбасного сыра | 271 |
| калорийность голландского сыра | 352 |
| калорийность сыра маасдам | 350 |
| калорийность сыра гауда | 356 |
| калорийность сыра косичка | 313 |
| калорийность творожного сыра | 317 |
| калорийность сливочного сыра | 270 |
Калорийность сыра в большой степени зависит от его жирности:
- калорийность сыра жирностью 45% - 300-350 ккал на 100 г;
- калорийность сыра жирностью 50% - 360-380 ккал на 100 г продукта.