Ниже в таблице приведены значения калорийности мяса, пересчитанные на порцию весом в 100 г.
Калорийность говядины | 220 кКал |
Калорийность свинины | 361 кКал |
Калорийность куриного мяса | 190 кКал |
Калорийность мяса индейки | 235 кКал |
Калорийность баранины | 207 кКал |
Калорийность мяса кролика | 185 кКал |
Калорийность соевого мяса | 295 кКал |
Калорийность мяса утки | 406 кКал |
Во второй таблице указана калорийность мяса по способу приготовления. Эти значения также указаны в расчете на порцию в 100 г.
Вид мяса | Калорийность отварного мяса | Калорийность жареного мяса | Калорийность запеченного мяса | Калорийность тушеного мяса |
Говядина | 218 кКал | 385 кКал | 179 кКал | 232 кКал |
Свинина | 287 кКал | 490 кКал | 275 кКал | 378 кКал |
Куриное мясо | 203 кКал | 240 кКал | 210 кКал | 238 кКал |
Мясо индейки | 84 кКал | 195 кКал | 140 кКал | 120 кКал |
Баранина | 202 кКал | 318 кКал | 195 кКал | 284 кКал |
Мясо кролика | 180 кКал | 153 кКал | 135 кКал | 144 кКал |
Соевое мясо | 310 кКал | 290 кКал | 302 кКал | 296 кКал |
Мясо утки | 245 кКал | 267 кКал | 250 кКал | 259 кКал |
Узнайте калорийность продуктов и готовых блюд, используя таблицу калорийности.
Рассчитайте калорийность меню с помощью нашего калькулятора калорий.
Рассчитайте калорийность меню с помощью нашего калькулятора калорий.