Большинство людей, следящих за своей фигурой, не рискуют включать молочные каши в свое меню. А между тем их калорийность не так высока.
| Калорийность 100 г готового продукта | |
| Калорийность овсяной каши на молоке | 103 ккал |
| Калорийность пшенной каши на молоке | 135 ккал |
| Калорийность манной каши на молоке | 99 ккал |
| Калорийность рисовой каши на молоке | 96 ккал |
| Калорийность геркулесовой каши на молоке | 110 ккал |
| Калорийность кукурузной каши на молоке | 110 ккал |
| Калорийность пшеничной каши на молоке | 106 ккал |
| Калорийность ячневой каши на молоке | 110 ккал |
| Калорийность гречневой каши на молоке | 120 ккал |
Калорийность каш на воде смотрите здесь