В таблице указана калорийность 1 пельменя из расчета, что его средний вес равен 12 граммам. Калорийность разных видов мяса усреднена, поскольку, к примеру, калорийность говядины может колебаться от 80 ккал (телятина) до 300 ккал (жирная часть).
Калорийность на 100 гр. |
Калорийность 1 штуки |
Калорийность 10 штук |
|
Калорийность пельменей из говядины | 250 ккал | 30 ккал | 300 ккал |
Калорийность пельменей из свинины | 296 ккал | 35,5 ккал | 355 ккал |
Калорийность пельменей из свиного и говяжьего фарша | 275 ккал | 33 ккал | 330 ккал |
Калорийность пельменей из баранины | 252 ккал | 30,2 ккал | 302 ккал |
Калорийность пельменей из курицы | 182 ккал | 21,8 ккал | 218 ккал |
Калорийность пельменей из крольчатины | 176 ккал | 21 ккал | 210 ккал |
Калорийность пельменей из индейки | 245 ккал | 29,4 ккал | 294 ккал |
Калорийность пельменей из рыбы (судак) | 209 ккал | 25 ккал | 250 ккал |
Калорийность пельменей из говядины с бульоном | 138 ккал | 16,5 ккал | 165 ккал |
Калорийность жареных пельменей из говядины | 303 ккал | 36,4 ккал | 364 ккал |
Калорийность запеченных пельменей из говядины | 202 ккал | 24,2 ккал | 242 ккал |
Узнайте калорийность продуктов и готовых блюд, используя таблицу калорийности.
Рассчитайте калорийность меню с помощью нашего калькулятора калорий.
Рассчитайте калорийность меню с помощью нашего калькулятора калорий.